Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Regensdorf Tél. +41 44 843 93 93
Aclens Tél. +41 21 626 26 63
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

ALCO Filtres déshydrateurs ADK-Plus

Fabricant

  • pour conduites de liquide
  • avec bloc déshydratant résistant à l’abrasion
  • en tamis moléculaire et alumine activée
  • haut pouvoir de filtration jusqu’à 25 micron
  • haute absorption d’eau et d’acide
  • Plage de température TS: -45 à +65 °C
Marque:
ALCO
type de raccord:
visser
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. Typ raccord
pouce
puissance nominale R134a
kW
puissance nominale R404A
kW
puissance nominale R448/449A
kW
puissance nominale R1234ze
kW
dimension Ø
mm
longueur
mm
PS
bar
VE
Pce
ADK032 Filtre déshydrateur Alco ADK-Plus 1/4″ B ADK-032 ADK-032 1/4 6,7 4,8 5,9 6,2 41 111 45
ADK052 Filtre déshydrateur Alco ADK-Plus 1/4″ B ADK-052 ADK-052 1/4 6,9 4,9 6,1 6,6 67 122 45
ADK053 Filtre déshydrateur Alco ADK-Plus 3/8″ B ADK-053 ADK-053 3/8 13 9,2 11,3 12,3 67 130 45
ADK082 Filtre déshydrateur Alco ADK-Plus 1/4″ B ADK-082 ADK-082 1/4 7,1 5,1 6,2 6,8 67 143 45
ADK083 Filtre déshydrateur Alco ADK-Plus 3/8″ B ADK-083 ADK-083 3/8 15 10,7 13,1 14,3 67 151 45
ADK084 Filtre déshydrateur Alco ADK-Plus 1/2″ B ADK-084 ADK-084 1/2 23,5 16,7 20,5 22,4 67 156 45
ADK162 Filtre déshydrateur Alco ADK-Plus 1/4″ B ADK-162 ADK-162 1/4 7,3 5,2 6,4 6,9 67 167 45
ADK163 Filtre déshydrateur Alco ADK-Plus 3/8″ B ADK-163 ADK-163 3/8 15,4 10,9 13,4 14,6 67 175 45
ADK164 Filtre déshydrateur Alco ADK-Plus 1/2″ B ADK-164 ADK-164 1/2 28,7 20,4 25,1 27,3 67 181 45
ADK165 Filtre déshydrateur Alco ADK-Plus 5/8″ B ADK-165 ADK-165 5/8 41,1 29,2 35,9 39,1 67 192 45
ADK303 Filtre déshydrateur Alco ADK-Plus 3/8″ B ADK-303 ADK-303 3/8 16,2 11,5 14,2 15,4 78 242 45
ADK304 Filtre déshydrateur Alco ADK-Plus 1/2″ B ADK-304 ADK-304 1/2 28,7 20,4 25,1 27,3 78 247 45
ADK305 Filtre déshydrateur Alco ADK-Plus 5/8″ B ADK-305 ADK-305 5/8 48,2 34,3 42,1 45,9 78 259 45
ADK414 Filtre déshydrateur Alco ADK-Plus 1/2″ B ADK-414 ADK-414 1/2 33,7 24 29,4 32,1 91 253 45
ADK415 Filtre déshydrateur Alco ADK-Plus 5/8″ B ADK-415 ADK-415 5/8 53,7 38,2 46,9 51,1 91 264 45
Capacité de débit selon standard ARI 710-86 et DIN8949 à la perte de charge indiquée et une température du liquide +30 °C et temp. d`évaporation -15 °C.
Les capacités d’absorption d’eau s’entendent pour une humidité résiduelle de 50ppm.

Pour informations techniques complémentaires voir prospectus ALCO.

Pour d’autres conditions de service demander les facteurs de correction correspondants.